| 編集する | 編集 | |
| 編集 | ||
| データ複写 | 編集 | |
| データの複写 | ||
| 上セルコピー | コピー | |
| 上のセルのデータをコピー | ||
| 左セルコピー | コピー | |
| 左のセルのデータをコピー | ||
| 上セル値コピー | コピー | |
| 上のセルの値をコピーする | ||
| 上セル数式コピー | コピー | |
| 上のセルの数式をコピーする | ||
| リスト入力 | 入力 | |
| リストから入力 | ||
| 日付 | 入力 | |
| 日付を入力する | ||
| 時刻 | 入力 | |
| 現在時刻を入力する | ||
| 合計 | 入力 | |
| 合計を入力 | ||
| 名前 | 入力 | |
| 範囲の名前を入力 | ||
| セル挿入 | 編集 | |
| セルを挿入 | ||
| セル削除 | 削除 | |
| セルを削除 | ||
| 表全体選択 | 選択 | |
| 表全体を選択 | ||
| 列全体選択 | 選択 | |
| 列全体を選択 | ||
| 行全体選択 | 選択 | |
| 行全体を選択 | ||
| 外枠罫線 | 編集 | |
| 外枠罫線を引く | ||
| 罫線削除 | 削除 | |
| 罫線を削除 | ||
| 文字取消線 | 編集 | |
| 文字に取り消し線 | ||
| 書式設定 | 設定 | |
| セルの書式設定 | ||
| パーセント | 表示 | |
| パーセントの表示形式 | ||
| 通貨 | 表示 | |
| 通貨の表示形式 | ||
| 桁区切 | 表示 | |
| 桁区切り記号 | ||
| 繰り返す | 繰り返す | |
| 操作を繰り返す | ||
| グラフ | 作成 | |
| グラフを作成 | ||
| クイック分析 | 編集 | |
| クイック分析 | ||
| フィルター | 設定 | |
| フィルターを設定 | ||
| 検索 | 検索 | |
| データを検索 | ||
| 置換 | 置換 | |
| データを置換 | ||
| コメント | 入力 | |
| コメントを挿入 | ||
| 前ワークシート | 表示 | |
| 前のワークシートに移動 | ||
| 後ワークシート | 表示 | |
| 後のワークシートに移動 | ||
| ワークシート追加 | 追加 | |
| ワークシートを追加 |